点易拍K15扫描枪 | |
性能参数 | |
类 型 | 一维/二维激光无线底座充电扫描枪 |
连 接 | 2.410G 采用智能跳频技术 |
分 辨 率 | 30万像素 |
扫描模式 | 手动/自动触发 |
扫描角度 | 转角360°,仰角55°,偏角55° |
条码灵敏度 |
倾钭:±60°@ 0°Roll and 0° Skew 偏转:±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |
对 比 度 | ≥25%反射差 |
扫描速度 | 32位高速芯片,300次/秒 |
识读精度 | 4MIL |
按键次数 | ≥500万次 |
一维条码 |
EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar,ISSN, ISBN, GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, MSI-Plessey Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5。 |
二维条码 | QR Code, Data Matrix,Maxicode, PDF417,Aztec, Maxicode,Hanxin,Etc. |
应用系统 | Windows & android & ios |
物理参数 | |
外形尺寸 | 手持端:长(164)*宽(65)*高(98)MM & 基座:长(198)*宽(86)*高(65)MM |
通讯接口 | TTL-232 & USB(HID-KBW & 虚拟串口),支持一对多功能 |
重 量 | 手持端:(182G)不含电缆 & 基座:(166G)不含电缆 |
电 池 | 2200MA |
待机时间 | ≥5天 |
提示方式 | LED灯&蜂鸣器 |
输入电压 | DC: 4.7-5V |
电 流 | 工作电压:3.3v 工作电流:170MA 待机电流:25MA |
物理参数 | |
工作温度 | -20℃+50℃ |
存储温度 | -40℃+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝结 |
静电防护 | 4KV(接触放电)10KV(空气放电) |
跌落高度 | 1.8米自由跌落 |
防护等级 | IP54 |
景深距离 |
EAN-13 60mm-160mm (13mil) Code39 50mm-80mm (5mil 10 字节) QR Code 30mm-180mm (20mil 16 字节) Data Marix 40mm-80mm (10mil 20 字节) PDF 417 40mm-90mm (6.67mil 7 字节) |
应用行业 | 快递物流、仓库管理、医疗卫生、银行金融、超市收银、餐饮酒店、电子支付、连锁药店、生产制造、停车收费、图书馆等行业。 |